显示|科创50指数发布 7月22日收报1497.23点
【显示|科创50指数发布 7月22日收报1497.23点】北京商报讯(采访人员 董亮 马换换)7月22日晚间 , 上证科创板50成份指数(以下简称“科创50指数 , 代码000688)正式发布 , 历史行情数据显示 , 7月22日 , 科创50指数收盘报1497.23点 。
行情显示 , 科创50指数7月22日开盘1474.02点 , 当日最高点达1519.12点 , 最终收涨0.47% , 报1497.23点 。 据上交所此前介绍 , 7月22日收盘后发布科创50指数历史行情 , 7月23日正式发布实时行情 。
推荐阅读
- 威锋网微星发布新款显示器:支持 165Hz 刷新率
- 交易日|8月市场开门红,科创50大涨6%
- 问董秘|上证指数年涨幅为8.01%,公司所属...,投资者提问:截止2020年7月29日
- 中国|7月份中国物流业景气指数为50.9%,较6月回落4个百分点
- 路透社|被传估值100亿美元将登陆科创板,商汤科技:不予置评
- 餐厅|大数据显示:二季度餐厅服务员求职环比上升超150%,快递员收入第一
- 美剧去哪看|状元们最后都干什么?权势巨子数据显示,3300名状元,最后只是……
- 显示|中国电竞市场收入超七百亿 你喜欢看电竞比赛吗?
- 成交额|8月3日上证指数午盘上涨1.08%,创业板指上涨1.85%,航天航空板块暴涨7.21%
- 保荐|利扬芯片过会:今年科创板过会第89家 东莞证券过首单
