净利润|金科股份:2020年前三季度营收477.26亿元 同比增长10.47%
【净利润|金科股份:2020年前三季度营收477.26亿元 同比增长10.47%】北京商报讯(采访人员 卢扬 荣蕾)10月29日晚间 , 金科股份对外披露2020年三季度报告 。 数据显示 , 该公司于今年前三季度实现营业收入477.26亿元 , 同比增长10.47% 。
具体来看 , 今年前三季度 , 金科股份实现营业收入477.26亿元 , 比上年同期增长10.47%;归属于上市公司股东的净利润44.37亿元 , 比上年同期增长11.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40.68亿元 , 比上年同期增长0.64% 。
据公告 , 今年前三季度 , 金科股份净利润率达到11.69% , 较上年同期提升1个百分点 。
推荐阅读
- 股价|猪企温氏股份去年巨亏133亿 专家:下半年猪肉价格有望反弹
- 京东方|京东方2021年赚翻了 预计净利润可达260亿元:同比增长超4倍
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份:土豆网成最冤“接盘侠”
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份 土豆网成最冤“接盘侠”
- 台积电|增长16.4%!台积电公布第四季度财报:净利润达1662亿新台币
- 中国石油|七年来最好水平 中国石油2021年净利润大涨3.7倍
- 华为|小康股份:3月将开始批量交付问界M5、赛力斯SF5不会主动停产
- 破产|卷入紫光集团破产漩涡 紫光股份回应媒体唱衰:部分数据存在较大错误
- 华为|网传赛力斯为华为代工造车 小康股份否认:长期合作伙伴
- 华为|问界M5发布后 小康股份回应传闻:与华为战略合作关系没有任何变化
