季报|河钢股份:前三季度扣非净利润同比下降36.93%
【季报|河钢股份:前三季度扣非净利润同比下降36.93%】河钢股份披露三季报 , 公司前三季度实现营业收入807.13亿元 , 同比下降14.40%;净利润11.6亿元 , 同比下降34.79%;基本每股收益0.079元 , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下滑36.93% 。
推荐阅读
- 股价|猪企温氏股份去年巨亏133亿 专家:下半年猪肉价格有望反弹
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份:土豆网成最冤“接盘侠”
- 阿里巴巴|阿里卖掉优酷股份 土豆网成最冤“接盘侠”
- 华为|小康股份:3月将开始批量交付问界M5、赛力斯SF5不会主动停产
- 固态硬盘|2021三季度企业级SSD市场统计:三星出货份额过半、拉开与Intel差距
- 破产|卷入紫光集团破产漩涡 紫光股份回应媒体唱衰:部分数据存在较大错误
- 华为|网传赛力斯为华为代工造车 小康股份否认:长期合作伙伴
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元:揭秘国内第一网约车平台为何亏损
- 滴滴|阿里CEO张勇辞任滴滴董事!滴滴第三季度净亏损306亿元 启动香港上市准备
- 滴滴|滴滴第三季度净亏损306亿元 对橙心投资影响:本季度总收入427亿元
